

| LAJE PROTENDIDA | LAJES TRELIÇADAS | ||
| Vão (metros) | Linha de Escoramento | Vão (metros) | Linha de Escoramento |
| Até 3.00 | s/ escoramento | Até 1.30 | s/ escoramento |
| 3.00 a 6.0 | 1 linha c/ escoras | 1.40 a 2.60 | 1 linha c/ escoras |
| 6.00 a 10.00 | 2 linhas c/escoras | 2.70 a 3.90 | 2 linhas c/escoras |
| 10.00 a 12.00 | 3 linhas c/ escoras | 4.00 a 5.20 | 3 linhas c/ escoras |
| 5.30 a 6.50 | 4 linhas c/ escoras | ||
| 6.60 a 7.80 | 5 linhas c/ escoras | ||
| 7.90 a 9.10 | 6 linhas c/ escoras | ||
| 9.20 a 10.40 | 7 linhas c/ escoras | ||
| 10.50 a 11.70 | 8 linhas c/ escoras | ||
| A tabela de escoramento acima poder ser modificada em função da altura e peso próprio da laje. | A tabela de escoramento acima poder ser modificada em função da treliça utilizada, altura e peso próprio da laje. | ||
